<<返回 |
系列 | ROG游戏手机9 Pro | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG游戏手机9 Pro | ProROG游戏手机9 Pro(24GB+1TB) | |
产品图 | ![]() |
||
配色 | 曜石黑 | ||
处理器 | 全新骁龙8 Elite移动平台(SM8750), 4.3GHz Adreno 830 |
||
运存 | 16GB | 24GB | |
存储 | 512GB | 1TB | |
屏幕 | 6.78" 20:9 2400x1080 FHD+ AMOLED柔性屏 185Hz E6,支持LTPO(1Hz-120Hz) 107.37% DCI-P3 / 145.65% sRGB / 103.16% NTSC 色域覆盖率 ΔE Avg. <1 触控采样率720 Hz 2500nits峰值亮度;1600nits全局亮度 |
||
OS | Android 15 | ||
SIM | 双SIM卡插槽 | ||
尺寸 | 163.8×76.8×8.9mm | ||
重量 | 227g | ||
电池 | 5800mAh+65W有线+15W无线 |
||
摄像头 | 前摄 | 32MP OV32C FOV 89.4° |
|
后摄 | 主摄: 50MP LYT700 | ||
超广角: 13MP OV13 FF | |||
长焦: 32MP 3x光学变焦 | |||
WIFI* | 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, (2.4GHz+5GHz+6GHz), 2x2 MIMO |
||
NFC IC | SN220T | ||
蓝牙 | Bluetooth v5.4 | ||
接口 | 侧边TypeC接口:USB3.1 gen2/DP 1.4(4K)/Hyper Charging/ QC5.0 (QC4/QC3/PD3.0) 底边TypeC接口:USB 2.0/Hyper Charging/ QC5.0 3.5mm耳机接口 384KHz采样率 |
||
传感器 | 加速度传感器;电子指南针;接近传感器;环境光传感器;屏下指纹传感器;陀螺仪;AirTrigger | ||
*WiFi 不支持 beamforming,也不支持 80MHz+80MHz的UL 2x2 MIMO |